|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 pie | 5 pies | 10 pies | |
|---|---|---|---|
| Approx. 8 tortillas | 40 tortillas | 80 tortillas | |
| 1/2 jar of salsa | 2 1/2 jars | 5 jars | |
| 1 cup shredded cheese | 5 cups | 10 cups | |
| 1/2 can refried beans | 2 1/2 cans | 5 cans | |
| 1/2 of a fresh tomato, diced | 2 1/2 tomatoes | 5 tomatoes | |
| 1 small can black olives | 5 sm cans | 10 sm cans |
DIRECTIONS: