|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 servings | 40 servings | 60 servings | |
|---|---|---|---|
| 1 pkgs vegetable soup mix | 2 pkgs | 3 pkgs | |
| 2 onions | 3 onions | 4 onions | |
| 2 cloves garlic | 4 cloves | 6 cloves | |
| 5 carrots, sliced | 10 carrots | 15 carrots | |
| 3 stalks celery | 6 stalks | 9 stalks | |
| 2 lbs potatoes | 4 lbs | 6 lbs | |
| 1 can corn | 1 can | 2 can | |
| 1 can green peas | 1 can | 2 can | |
| 14 oz can crushed tomatoes | 28 oz can | 3 14 oz cans | |
| 1 can kidney beans | 1 can dk kidney beans | 1 can dk kidney beans | |
| 1 can black beans | 1 can light kidney beans | 1 can light kidney beans | |
| 1 can black beans | 1 can small red beans | ||
| 1 can black beans |
DIRECTIONS: